Tartalomjegyzék
bitumen ár
Egyesült Arab Emírségek idő: 29. augusztus 2025., péntek, 01:55:50 | Élő bitumenár
Törökországi idő: 29. augusztus 2025., péntek, 12:55:50 | Élő bitumenár
MINDEN BECSOMAGOLVA BITUMEN ÁRAK FOB ÉRTÉKŰ 20 LÁBAS KONTÉNERBEN!
| típus | Tömeg | Dob | Jumbo táska | Flexi tartály | Változtat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| Bitumen 80/100 | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Bitumen VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Bitumen VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Oxidált bitumen 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PMB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PMB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| Cutback MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emulzió SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
Élő bitumenárak és piaci áttekintés
Az ezen az oldalon található bitumenárak valós időben frissülnek, és FOB alapon jelennek meg. Az árak a termék típusától és minőségétől, a csomagolástól és a piaci körülményektől függően változhatnak. Különböző típusú bitumen, mint például Gilsonit A 60/70, a VG30, a PMB és az emulziók mindegyike speciális alkalmazási területtel rendelkezik az útépítésben, az aszfaltgyártásban és az ipari felhasználásban. A napi áringadozásokat globális tényezők befolyásolják, beleértve a nyersolajárakat, az árfolyamokat és a szezonális keresletet. A hosszú távú ártrendek és a piaci elemzések megismeréséhez historikus diagramok és adatok is rendelkezésre állnak.
