Tartalomjegyzék
Bitumen AH110
Bitumen AH110, Egy rendkívül speciális minőség, amelyet aprólékos nyersolaj-finomításból nyernek, az építőanyagok sarokköve. Az „AH110” jelölés a behatolás minőség, amely kivételes sokoldalúságát és nélkülözhetetlenségét mutatja a különféle alkalmazásokban.
AH110 bitumen biztonsági adatlapja
Az AH110 bitumen felhasználása:
Kulcsfontosságú szerepet játszik az útépítésben, figyelemre méltó tapadóképességével hozzájárul a robusztus és tartós útfelületek létrehozásához. Az AH110 bitumenes ellenáll a különböző éghajlati viszonyoknak és... nagy forgalom terheléseket, biztosítva a hosszú élettartamot és a teljesítményt. Ezenkívül az AH110 elengedhetetlen a tetőfedési projektekhez, tartós és vízálló védelmet nyújtva a víz behatolása ellen.
Óvatos kezelés:
Az AH110 bitumen kezelésekor elengedhetetlen a biztonsági protokollok betartása. Személyi védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és szemvédőt kell használni a közvetlen érintkezés és a fröccsenés elkerülése érdekében. Az AH110 sokoldalúsága kiterjed a kezelésére is, így alkalmassá teszi különféle építési alkalmazásokhoz.
Az AH110 bitumen ára
Csomagolás
Az AH110 bitumen specifikációja
| SPECIFIKÁCIÓ | EGYSÉG | VALUE | TESZT MÓDSZER |
| Behatolás | 1/10 milliméter (mm) | 80-110 | ASTM D5 |
| Lágyítópont | Celsius-fok (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
| Sűrűség, 25°C | Kilogramm köbméterenként (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
| Alakíthatóság, 25°C | Centiméter másodpercenként (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Fűtési veszteség | Tömegszázalék (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
| Behatolás melegítés után | Százalék (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
| Lobbanáspont (Cleveland Open Cup) | Celsius-fok (°C) | 225 min | ASTM D92 |
| Oldhatóság triklór-etilénben | Tömegszázalék (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
| Fogyás | Százalék (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
| Megtartott penetráció vékony filmréteg után | Százalék (%) | 50 min | ASTM D5 |
| 25°C-os képlékenység vékonyrétegű sütő után | Centiméter másodpercenként (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| 15°C-os képlékenység vékonyrétegű sütő után | Centiméter másodpercenként (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Hőmérséklet | Celsius-fok (°C) | Max. 90-110-cel a lágy tartomány felett | |
| Bitumentartalom | Százalék (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
